単タン勝ショウ   複勝フクショウ
日付ヒヅケ 開催カイサイ 天テン R レース名メイ 距離キョリ 頭数トウスウ 馬場ババ 勝カちタイム ペース 1番バン人気ニンキ 勝カチ馬ウマ 投資トウシ 戻モドし 利益リエキ   1番バン人気ニンキ 着順チャクジュン 投資トウシ 戻モドし 利益リエキ 月毎ツキゴト統計トウケイ
2006/1/5 1中山1 晴 7 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.5-39.4 3.3 9 \1,000 \0 \-1,000 1.6 5 \1,000 \0 \-1,000 \84,000
2006/1/5 1中山1 晴 8 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 33.9-38.5 2.6 5 \1,000 \0 \-1,000 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 \68,400
2006/1/5 1京都1 曇 5 3歳500万下 ダ1400 16 良 ## 34.1-39.1 4.3 1 \1,000 \4,300 \3,300 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 81%
2006/1/5 1京都1 曇 7 4歳上500万下 芝2200 16 良 ## 35.7-36.3 1.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.1 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/5 1京都1 曇 8 4歳上500万下 ダ1400 16 良 ## 34.3-38.2 2.7 8 \1,000 \0 \-1,000 1.4 3 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/7 1中山2 晴 6 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.8-39.1 3.1 2 \1,000 \0 \-1,000 1.3 3 \1,000 \1,300 \300   A
2006/1/7 1中山2 晴 9 呉竹賞(500万下) ダ1200 16 良 ## 34.1-39.3 3.6 5 \1,000 \0 \-1,000 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/7 1中山2 晴 12 4歳上500万下 芝2200 16 良 ## 37.3-35.7 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 \84,000
2006/1/7 1京都2 曇 6 3歳500万下 ダ1800 10 良 ## 36.9-38.0 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 \69,500
2006/1/7 1京都2 晴 7 4歳上500万下 ダ1400 16 良 ## 35.4-38.0 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 3 \1,000 \1,200 \200 83%
2006/1/7 1京都2 晴 8 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.6-37.6 2.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.4 3 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/8 1中山3 晴 6 4歳上500万下 ダ1800 15 良 ## 38.4-39.2 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/8 1中山3 晴 7 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 33.9-38.7 4.7 4 \1,000 \0 \-1,000 1.8 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1中山3 晴 8 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 36.8-40.3 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/8 1中山3 晴 9 寒竹賞(500万下) 芝2000 11 良 ## 36.4-37.0 2.3 7 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1京都3 晴 7 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 35.1-38.0 1.8 8 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1京都3 晴 8 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 35.9-37.0 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/8 1京都3 晴 9 福寿草特別(500万下) 芝2000 10 良 ## 36.8-35.0 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/9 1中山4 晴 7 4歳上500万下 ダ2400 15 良 ## 38.0-39.8 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/9 1中山4 晴 8 黒竹賞(500万下) ダ1800 8 良 ## 37.1-38.7 2.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/9 1中山4 晴 9 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 34.8-38.2 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/9 1京都4 晴 7 4歳上500万下 ダ1800 14 良 ## 38.3-36.7 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/9 1京都4 晴 8 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 34.9-36.6 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/14 1中山5 小雨 6 3歳500万下 芝1200 16 良 ## 33.3-35.8 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/14 1中山5 小雨 7 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.6-39.9 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.0 1 \1,000 \1,000 \0  
2006/1/14 1中山5 雨 12 4歳上500万下 芝2000 16 重 ## 37.5-38.1 3.5 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 雨 5 4歳上500万下 ダ1800 16 不 ## 36.7-37.2 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 小雨 6 4歳上500万下 ダ1200 16 不 ## 34.9-37.0 3.5 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 雨 7 4歳上500万下 ダ1800 16 不 ## 35.9-38.1 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/14 1京都5 雨 9 白梅賞(500万下) 芝1600 13 不 ## 34.3-38.5 1.8 5 \1,000 \0 \-1,000 1.1 8 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1中山6 晴 7 3歳500万下 ダ1800 12 重 ## 37.7-38.9 1.7 4 \1,000 \0 \-1,000 1.1 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1中山6 晴 8 4歳上500万下 ダ1200 16 重 ## 34.0-37.8 2.7 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 8 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1京都6 晴 6 3歳500万下 ダ1800 11 重 ## 36.4-38.1 2.3 1 \1,000 \2,300 \1,300 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/15 1京都6 晴 7 4歳上500万下 ダ1400 15 重 ## 35.4-36.6 3.2 4 \1,000 \0 \-1,000 1.2 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1京都7 曇 6 3歳500万下 ダ1400 14 良 ## 34.3-37.9 3.2 1 \1,000 \3,200 \2,200 1.6 1 \1,000 \1,600 \600  
2006/1/21 1京都7 曇 7 4歳上500万下 ダ1800 13 良 ## 37.3-38.0 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/21 1京都7 曇 8 4歳上500万下 ダ1200 15 良 ## 34.4-37.7 4.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.7 3 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/21 1小倉1 曇 5 4歳上500万下 ダ1000 14 良 ## 34.8-35.7 3.1 1 \1,000 \3,100 \2,100 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/21 1小倉1 曇 6 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 30.0-37.7 3.1 1 \1,000 \3,100 \2,100 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/21 1小倉1 曇 7 4歳上500万下 ダ2400 15 良 ## 38.0-37.0 2.0 6 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/21 1小倉1 曇 8 4歳上500万下 ダ1700 14 良 ## 30.6-38.1 1.5 8 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/21 1小倉1 曇 9 4歳上500万下 芝2000 17 良 ## 35.5-35.7 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1小倉1 曇 10 巌流島特別(500万下) 芝1200 18 良 ## 33.7-34.8 3.0 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1小倉1 曇 12 遠賀川特別(500万下) 芝1800 16 良 ## 34.7-36.2 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/22 1中山8 曇 6 3歳500万下 ダ1200 15 不 ## 33.4-39.5 3.8 1 \1,000 \3,800 \2,800 1.5 1 \1,000 \1,500 \500  
2006/1/22 1中山8 曇 7 4歳上500万下 ダ1800 13 不 ## 36.8-39.1 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1中山8 曇 8 4歳上500万下 ダ1200 16 不 ## 33.7-37.7 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.2 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1京都8 晴 7 4歳上500万下 ダ1800 15 良 ## 36.3-37.5 3.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.5 2 \1,000 \1,500 \500  
2006/1/22 1京都8 晴 8 4歳上500万下 芝2000 14 良 ## 35.7-35.3 1.7 6 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1京都8 晴 9 若菜賞(500万下) ダ1200 12 良 ## 35.7-37.6 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/22 1小倉2 晴 5 4歳上500万下 ダ1700 13 稍 ## 29.3-37.9 2.1 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/22 1小倉2 晴 6 4歳上500万下 ダ1000 14 稍 ## 34.3-35.1 2.6 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1小倉2 晴 7 4歳上500万下 ダ1700 15 稍 ## 28.9-38.5 3.9 7 \1,000 \0 \-1,000 1.6 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 晴 8 4歳上500万下 芝2600 13 良 ## 37.5-35.3 3.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 晴 9 4歳上500万下 芝1200 18 良 ## 34.6-35.1 4.5 12 \1,000 \0 \-1,000 2.3 2 \1,000 \2,300 \1,300  
2006/1/22 1小倉2 晴 10 かささぎ賞(500万下) 芝1200 15 良 ## 33.4-35.9 3.0 9 \1,000 \0 \-1,000 1.4 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 晴 12 背振山特別(500万下) 芝2000 16 良 ## 34.6-36.7 3.9 3 \1,000 \0 \-1,000 1.6 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/23 1中山7 晴 7 4歳上500万下 ダ1800 16 重 ## 36.6-39.0 3.6 11 \1,000 \0 \-1,000 1.6 2 \1,000 \1,600 \600  
2006/1/23 1中山7 晴 8 4歳上500万下 ダ1200 16 重 ## 33.6-38.2 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/23 1中山7 晴 9 若竹賞(500万下) 芝1800 13 良 ## 38.1-35.7 2.1 1 \1,000 \2,100 \1,100 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/28 1東京1 晴 7 3歳500万下 ダ1600 10 良 ## 36.2-38.4 1.6 4 \1,000 \0 \-1,000 1.0 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1東京1 晴 8 4歳上500万下 ダ1400 16 良 ## 36.6-37.8 3.5 2 \1,000 \0 \-1,000 1.5 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 2京都1 曇 7 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 35.9-39.0 2.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 9 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 2京都1 曇 8 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 35.6-37.2 3.3 12 \1,000 \0 \-1,000 1.8 3 \1,000 \1,800 \800  
2006/1/28 2京都1 曇 9 こぶし賞(500万下) 芝1600 10 良 ## 34.6-36.0 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 1.1 1 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/28 1小倉3 曇 5 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 30.5-38.8 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/28 1小倉3 晴 6 4歳上500万下 ダ1000 14 良 ## 34.5-36.2 2.4 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/28 1小倉3 晴 7 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 30.6-39.0 4.6 7 \1,000 \0 \-1,000 1.5 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 晴 8 4歳上500万下 芝2600 16 良 ## 35.8-36.0 3.9 2 \1,000 \0 \-1,000 1.4 11 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 晴 9 くすのき賞(500万下) 芝1800 9 良 ## 37.8-34.9 2.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/28 1小倉3 晴 10 4歳上500万下 芝2000 18 良 ## 34.6-36.4 2.9 6 \1,000 \0 \-1,000 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 晴 12 香春岳特別(500万下) 芝1200 18 良 ## 33.3-35.8 3.5 18 \1,000 \0 \-1,000 1.8 2 \1,000 \1,800 \800  
2006/1/29 1東京2 晴 6 3歳500万下 ダ1400 16 良 ## 36.4-37.8 3.7 10 \1,000 \0 \-1,000 1.3 11 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1東京2 晴 7 4歳上500万下 ダ1600 16 良 ## 35.7-37.9 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/29 1東京2 晴 8 ゆりかもめ賞(500万下) 芝2400 8 良 ## 37.6-35.9 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/29 1東京2 晴 9 4歳上500万下 芝1800 16 良 ## 36.5-34.5 3.2 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 2京都2 晴 7 3歳500万下 ダ1200 9 良 ## 34.7-37.4 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/29 2京都2 晴 8 4歳上500万下 芝2200 11 良 ## 35.9-35.7 2.6 1 \1,000 \2,600 \1,600 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/29 1小倉4 晴 5 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 30.6-38.8 2.3 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 15 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 晴 6 4歳上500万下 ダ1000 14 良 ## 34.5-36.7 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/29 1小倉4 曇 7 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 32.0-37.6 3.3 6 \1,000 \0 \-1,000 1.4 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 曇 8 4歳上500万下 芝1800 16 良 ## 36.7-35.5 5.5 2 \1,000 \0 \-1,000 2.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 曇 9 4歳上500万下 芝1200 18 良 ## 33.0-35.6 3.5 6 \1,000 \0 \-1,000 1.1 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 曇 10 筑前特別(500万下) 芝1800 15 良 ## 36.3-36.4 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/2/4 1東京3 晴 6 4歳上500万下 芝2300 16 良 ## 30.5-35.1 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.4 2 \1,000 \1,400 \400
2006/2/4 1東京3 晴 7 4歳上500万下 ダ1600 16 稍 ## 35.2-38.9 2.1 1 \1,000 \2,100 \1,100 1.2 1 \1,000 \1,200 \200
2006/2/4 1東京3 晴 9 春菜賞(500万下) 芝1400 16 良 ## 35.8-35.4 3.0 5 \1,000 \0 \-1,000 1.2 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 2京都3 晴 7 3歳500万下 ダ1800 11 稍 ## 36.0-38.4 1.9 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 7 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 2京都3 晴 8 4歳上500万下 ダ1400 16 稍 ## 35.2-38.0 4.1 1 \1,000 \4,100 \3,100 1.8 1 \1,000 \1,800 \800
2006/2/4 1小倉5 晴 5 4歳上500万下 ダ1700 14 稍 ## 31.2-37.8 1.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100
2006/2/4 1小倉5 晴 6 4歳上500万下 ダ1000 14 稍 ## 35.0-36.5 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 1 \1,000 \1,200 \200
2006/2/4 1小倉5 晴 7 4歳上500万下 ダ1700 14 稍 ## 30.3-38.8 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 1.0 1 \1,000 \1,000 \0
2006/2/4 1小倉5 晴 8 4歳上500万下 芝1800 16 良 ## 36.8-35.0 2.3 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 12 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 1小倉5 晴 9 4歳上500万下 芝1200 18 良 ## 34.1-35.2 4.7 2 \1,000 \0 \-1,000 1.9 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 1小倉5 晴 10 紫川特別(500万下) 芝2000 16 良 ## 35.1-36.5 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 1.1 1 \1,000 \1,100 \100
2006/2/5 1東京4 晴 7 3歳500万下 ダ1400 16 良 ## 36.4-38.8 2.6 1 \1,000 \2,600 \1,600 1.7 1 \1,000 \1,700 \700
2006/2/5 1東京4 晴 8 4歳上500万下 ダ1300 16 良 ## 29.1-38.9 3.6 12 \1,000 \0 \-1,000 1.6 2 \1,000 \1,600 \600
2006/2/5 2京都4 晴 6 3歳500万下 芝2400 8 良 ## 36.0-34.6 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 1.3 1 \1,000 \1,300 \300
2006/2/5 2京都4 晴 7 4歳上500万下 ダ1800 12 良 ## 37.7-37.5 3.1 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300
2006/2/5 2京都4 晴 9 寒梅賞(500万下) ダ1400 13 良 ## 35.2-37.7 2.8 1 \1,000 \2,800 \1,800 1.4 1 \1,000 \1,400 \400
2006/2/5 1小倉6 晴 5 4歳上500万下 ダ1000 13 良 ## 34.7-36.7 3.9 8 \1,000 \0 \-1,000 1.4 7 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 晴 6 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 29.7-38.9 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 1.6 1 \1,000 \1,600 \600
2006/2/5 1小倉6 晴 7 4歳上500万下 ダ2400 11 良 ## 38.0-39.4 2.3 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 晴 8 4歳上500万下 ダ1700 15 良 ## 30.1-38.2 4.7 3 \1,000 \0 \-1,000 1.7 6 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 晴 9 4歳上500万下 芝2000 18 良 ## 35.6-36.7 3.4 9 \1,000 \0 \-1,000 1.7 9 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 晴 10 萌黄賞(500万下) 芝1200 18 良 ## 33.9-35.5 4.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.6 13 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 晴 12 鳥栖特別(500万下) 芝1200 17 良 ## 34.3-34.6 3.9 4 \1,000 \0 \-1,000 1.6 3 \1,000 \1,600 \600
2006/2/11 1東京5 晴 7 4歳上500万下 ダ1600 16 良 ## 36.1-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1東京5 晴 8 4歳上500万下 芝1600 16 良 ## 35.6-34.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1東京5 晴 9 セントポーリア賞(500万下) 芝2000 10 良 ## 37.0-35.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 曇 7 4歳上500万下 ダ1800 14 良 ## 36.2-37.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 曇 9 寒桜賞(500万下) 芝1200 13 良 ## 34.6-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 曇 12 4歳上500万下 ダ1200 16 良 ## 35.3-37.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 5 4歳上500万下 ダ1000 14 稍 ## 34.3-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 6 4歳上500万下 ダ2400 15 稍 ## 37.6-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 7 4歳上500万下 ダ1700 15 稍 ## 29.6-38.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 8 4歳上500万下 芝2600 16 良 ## 37.7-36.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 9 あすなろ賞(500万下) 芝2000 9 良 ## 35.7-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 曇 10 4歳上500万下 芝1800 16 良 ## 35.9-36.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 小雨 12 小石原特別(500万下) 芝1200 18 良 ## 34.1-35.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 晴 7 3歳500万下 芝1600 15 良 ## 35.1-35.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 晴 8 4歳上500万下 ダ2100 16 良 ## 31.1-38.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 晴 9 カトレア賞(500万下) ダ1600 16 良 ## 35.3-39.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 2京都6 晴 7 3歳500万下 ダ1200 15 良 ## 34.9-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 2京都6 晴 8 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.4-37.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 5 4歳上500万下 ダ1700 15 稍 ## 29.7-38.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 6 4歳上500万下 ダ1000 14 稍 ## 35.2-36.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 7 4歳上500万下 ダ1700 15 稍 ## 30.1-37.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 8 4歳上500万下 芝2000 18 良 ## 35.4-36.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 9 4歳上500万下 芝1200 18 良 ## 34.5-35.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 晴 10 山国川特別(500万下) 芝1800 16 良 ## 35.9-36.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 晴 6 3歳500万下 ダ1400 16 良 ## 35.9-38.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 晴 7 4歳上500万下 ダ1600 15 良 ## 35.8-39.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 晴 8 4歳上500万下 芝2400 16 良 ## 36.7-35.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 晴 6 3歳500万下 ダ1800 11 稍 ## 37.6-37.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 晴 7 4歳上500万下 ダ1200 16 稍 ## 35.1-37.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 晴 8 4歳上500万下 芝2000 16 良 ## 36.9-36.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 1東京8 曇 6 3歳500万下 芝1800 11 良 ## 35.9-35.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 1東京8 曇 7 4歳上500万下 ダ1400 15 良 ## 35.0-38.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 曇 6 3歳500万下 ダ1400 15 良 ## 35.3-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 曇 7 4歳上500万下 ダ1800 16 良 ## 37.8-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 曇 8 4歳上500万下 ダ1400 16 良 ## 34.8-38.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 曇 9 つばき賞(500万下) 芝2000 11 良 ## 37.5-35.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 晴 7 3歳500万下 ダ1200 16 重 ## 34.3-37.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 曇 8 4歳上500万下 ダ1800 16 重 ## 37.6-38.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 曇 9 きんせんか賞(500万下) 芝1600 16 良 ## 35.7-35.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 晴 6 3歳500万下 芝1200 16 良 ## 34.6-35.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 晴 7 4歳上500万下 ダ1200 16 稍 ## 36.0-36.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 晴 8 4歳上500万下 ダ1800 16 稍 ## 37.4-38.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 雨 6 3歳500万下 ダ1800 13 不 ## 37.9-38.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 雨 7 4歳上500万下 ダ1200 16 不 ## 33.8-37.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 雨 8 4歳上500万下 芝1800 16 稍 ## 37.4-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 雨 9 水仙賞(500万下) 芝2200 14 稍 ## 36.5-36.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 1阪神2 雨 6 3歳500万下 ダ1400 16 不 ## 35.0-38.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 1阪神2 雨 7 4歳上500万下 芝1600 16 不 ## 35.9-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 晴 7 3歳500万下 ダ1800 9 不 ## 38.3-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 晴 8 4歳上500万下 ダ1200 16 不 ## 33.4-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 晴 9 黄梅賞(500万下) 芝1600 15 稍 ## 36.1-35.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 晴 12 4歳上500万下 ダ1800 16 不 ## 37.1-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 5 4歳上500万下 ダ1000 16 稍 ## 34.9-36.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 6 4歳上500万下 ダ1700 16 良 ## 29.3-38.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 7 4歳上500万下 ダ1000 16 良 ## 34.6-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 8 4歳上500万下 芝2500 16 良 ## 32.1-35.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 9 あざみ賞(500万下) 芝1800 9 良 ## 37.8-34.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 10 4歳上500万下 ダ1700 16 良 ## 30.1-39.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 晴 12 鞍ケ池特別(500万下) 芝1200 16 良 ## 32.9-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
